AVM YODDHAS
Match Type :
OVERALL STATS
MATCHES WON LOST TIE NORESULT RUNS HIGHSCORE
28 20 8 0 0 4172 268

BATTING STATS
PLAYER MAT INNS NO RUNS HS AVE BF SR 100 50 0 4s 6s
Chetan Kapoor 24 22 1 545 82 25.95 456 120.00 0 3 0 63 15
Samir Kaul 16 16 6 490 81* 49 285 172.00 0 4 1 46 28
Javeed Siddiqui 27 25 1 472 55 19.67 362 130.00 0 3 1 66 9
Sivanandan Konar 23 18 7 460 84* 41.82 297 155.00 0 2 2 37 25
Vishal Miglani 16 15 4 289 65* 26.27 294 98.00 0 2 1 32 1
Nikhil Bhatkar 7 7 1 232 173* 38.67 119 195.00 1 0 0 29 10
Rishikesh Mapara 18 11 3 162 34* 20.25 100 162.00 0 0 1 9 10
Saurabh Sinha 12 8 1 162 55 23.14 135 120.00 0 1 1 19 3
Dattaram Parab 10 8 4 106 32* 26.5 82 129.00 0 0 1 11 2
Amit Manubarwala 20 10 4 97 50 16.17 97 100.00 0 1 1 8 4
Nilay Shah 18 9 3 90 26 15 92 98.00 0 0 1 10 1
Sitanshu Kumar 7 7 0 83 32 11.86 106 78.00 0 0 1 9 1
Gautam Patki 9 6 1 76 22 15.2 88 86.00 0 0 0 9 0
Vishal Pandey 4 3 0 59 24 19.67 40 148.00 0 0 0 7 1
Vikas Singh 14 9 4 55 15* 11 62 89.00 0 0 2 5 0
Sanchay Agrawal 3 3 0 49 28 16.33 52 94.00 0 0 0 7 0
Atul Zade 4 3 0 45 24 15 40 113.00 0 0 0 3 2
Nilay Shah 5 4 0 39 24 9.75 34 115.00 0 0 1 5 1
Tushar Shinde 7 3 1 28 24 14 37 76.00 0 0 0 2 0
Vikas Singh 7 3 2 26 10* 26 25 104.00 0 0 0 3 0
Kushal Chhabria 8 5 0 24 17 4.8 27 89.00 0 0 1 3 0
Harsh Parekh 5 4 1 22 16 7.33 23 96.00 0 0 1 3 0
Gurvineet Singh 6 2 0 19 17 9.5 20 95.00 0 0 0 1 0
Shailesh Gowda 4 2 1 19 15* 19 27 70.00 0 0 0 1 0
Nishant Patankar 5 2 1 17 17 17 29 59.00 0 0 1 0 0
Manvendra Mishra 4 1 1 12 12* 0 2 600.00 0 0 0 0 2
Hiten Sanghvi 1 1 1 9 9* 0 7 129.00 0 0 0 1 0
Amar Kotian 6 3 0 7 4 2.33 13 54.00 0 0 1 0 0
Tarun Malhotra 3 1 0 6 6 6 9 67.00 0 0 0 1 0
Dharam Jumani 2 1 0 3 3 3 4 75.00 0 0 0 0 0
Vimal Bhandari 4 1 1 3 3* 0 6 50.00 0 0 0 0 0
Adhish Goray 2 1 0 1 1 1 4 25.00 0 0 0 0 0
Kushal Chabria 2 1 1 1 1* 0 2 50.00 0 0 0 0 0
Shreepad Khedekar 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mohit Himrajani 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Manvendra Mishra 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arjun Malhotra 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mahesh Biyani 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ranjit Sen 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaustubh Gupte 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amit Nayyar 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hemanth Lunia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prathmesh K 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Samir Trivedi 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRATHAMESH PARLE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BOWLING STATS
PLAYER MAT Inns OVE MDNS RUNS WKTS BBI AVE ECON SR 4 5 CT ST
Rishikesh Mapara 18 17 64.1 5 345 34 5/16 10.15 5.38 11.31 4 1 3 0
Amit Manubarwala 20 20 58.0 0 456 20 3/19 22.8 7.86 17.4 3 0 15 0
Vikas Singh 14 14 54.2 3 349 16 5/22 21.81 6.42 20.33 0 1 3 0
Nilay Shah 18 11 29.2 1 196 15 3/11 13.07 6.68 11.68 2 0 4 1
Sivanandan Konar 23 15 35.0 1 235 13 4/21 18.08 6.71 16.15 1 0 1 0
Javeed Siddiqui 27 18 47.2 0 368 11 2/21 33.45 7.78 25.75 0 0 8 0
Mahesh Biyani 8 8 23.0 0 151 9 2/21 16.78 6.57 15.33 0 0 0 0
Kaustubh Gupte 8 8 25.0 0 166 8 2/7 20.75 6.64 18.75 0 0 2 0
Nikhil Bhatkar 7 4 14.0 0 82 7 2/18 11.71 5.86 12 0 0 3 0
Vikas Singh 7 7 25.0 1 148 7 2/5 21.14 5.92 21.43 0 0 1 0
Chetan Kapoor 24 11 32.0 0 254 5 2/33 50.8 7.94 38.4 0 0 0 0
Gurvineet Singh 6 4 11.2 0 94 5 2/22 18.8 8.3 13.44 0 0 0 0
Mohit Himrajani 2 2 7.0 0 29 4 2/13 7.25 4.14 10.5 0 0 0 0
Nishant Patankar 5 5 13.0 0 87 4 2/27 21.75 6.69 19.5 0 0 1 0
Samir Kaul 16 3 8.0 0 66 4 3/28 16.5 8.25 12 1 0 5 0
Gautam Patki 9 6 10.5 0 95 4 2/21 23.75 8.77 15.75 0 0 1 0
Manvendra Mishra 4 4 13.0 1 76 3 2/17 25.33 5.85 26 0 0 0 0
Shreepad Khedekar 3 3 12.0 0 87 3 2/32 29 7.25 24 0 0 0 0
Harsh Parekh 5 1 2.4 0 19 2 2/19 9.5 7.12 7.2 0 0 1 0
Shailesh Gowda 4 3 3.4 0 33 2 1/4 16.5 8.99 10.2 0 0 1 0
Tarun Malhotra 3 2 3.0 0 39 2 2/26 19.5 13 9 0 0 1 0
Manvendra Mishra 1 1 4.0 0 20 1 1/20 20 5 24 0 0 0 0
Amit Nayyar 1 1 3.0 0 16 1 1/16 16 5.33 18 0 0 0 0
Arjun Malhotra 1 1 3.0 0 22 1 1/22 22 7.33 18 0 0 0 0
Atul Zade 4 3 4.0 0 33 1 1/14 33 8.25 24 0 0 1 0
Nilay Shah 5 3 6.0 0 66 1 1/28 66 11 36 0 0 2 1
Sitanshu Kumar 7 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tushar Shinde 7 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kushal Chabria 2 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kushal Chhabria 8 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dharam Jumani 2 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amar Kotian 6 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Sanchay Agrawal 3 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Vimal Bhandari 4 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adhish Goray 2 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dattaram Parab 10 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 2
PRATHAMESH PARLE 2 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
Hemanth Lunia 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Prathmesh K 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vishal Pandey 4 2 5.0 0 34 0 0/17 0 6.8 0 0 0 2 0
Hiten Sanghvi 1 1 2.0 0 16 0 0/16 0 8 0 0 0 0 0
Vishal Miglani 16 1 1.0 0 10 0 0/10 0 10 0 0 0 4 2
Saurabh Sinha 12 1 1.0 0 11 0 0/11 0 11 0 0 0 0 0
Ranjit Sen 4 1 1.0 0 12 0 0/12 0 12 0 0 0 0 0
Samir Trivedi 1 1 1.0 0 12 0 0/12 0 12 0 0 0 0 0
PLAYER
Adhish Goray
Amar Kotian
Amit Manubarwala
Amit Nayyar
Arjun Malhotra
Atul Zade
Chetan Kapoor
Dattaram Parab
Dharam Jumani
Gautam Patki
Gurvineet Singh
Harsh Parekh
Hemanth Lunia
Hiten Sanghvi
Javeed Siddiqui
Kaustubh Gupte
Kushal Chabria
Kushal Chhabria
Mahesh Biyani
Manvendra Mishra
Manvendra Mishra
Mohit Himrajani
Nikhil Bhatkar
Nilay Shah
Nilay Shah
Nishant Patankar
PRATHAMESH PARLE
Prathmesh K
Ranjit Sen
Rishikesh Mapara
Samir Kaul
Samir Trivedi
Sanchay Agrawal
Saurabh Sinha
Shailesh Gowda
Shreepad Khedekar
Sitanshu Kumar
Sivanandan Konar
SUB SUB
Substitute 1
Tarun Malhotra
Tushar Shinde
Vikas Singh
Vikas Singh
Vimal Bhandari
Vishal Miglani
Vishal Pandey