OIS BLASTERS
Match Type :
OVERALL STATS
MATCHES WON LOST TIE NORESULT RUNS HIGHSCORE
29 9 19 1 0 4009 199

BATTING STATS
PLAYER MAT INNS NO RUNS HS AVE BF SR 100 50 0 4s 6s
Vinod Lund 41 41 3 640 68 16.84 622 103.00 0 3 2 67 8
Rishi Pilani 33 30 2 498 77* 17.79 482 103.00 0 1 2 59 6
Anshul Lodha 12 12 4 438 103* 54.75 361 121.00 1 3 0 44 7
Pratik Sanghavi 31 28 1 361 57 13.37 362 100.00 0 2 0 37 6
Gautam Manocha 31 31 7 326 45* 13.58 315 103.00 0 0 2 25 4
Piyush Patel 15 14 3 320 110* 29.09 213 150.00 1 1 1 24 18
Rajan Chibber 34 29 3 308 24 11.85 416 74.00 0 0 1 14 2
Manuj Gupta 28 28 5 290 54 12.61 312 93.00 0 2 2 29 0
Mayank Agarwal 27 21 1 270 63 13.5 348 78.00 0 1 1 24 1
Anant Jain 24 23 2 261 49 12.43 256 102.00 0 0 2 30 0
Karan Jain 5 5 0 127 75 25.4 84 151.00 0 1 2 15 5
Amardeep Bindra 30 20 2 124 35 6.89 128 97.00 0 0 3 15 0
Apurva Vora 16 14 0 110 36 7.86 126 87.00 0 0 0 6 1
Arun Madhu 5 3 1 73 51* 36.5 47 155.00 0 1 0 6 4
Prem Ramchandani 19 18 1 70 9 4.12 135 52.00 0 0 3 4 0
Akash Ajmera 2 2 1 51 30* 51 39 131.00 0 0 0 5 0
Amit Raj 7 6 2 49 16* 12.25 46 107.00 0 0 0 5 0
Ravi Tiwari 7 7 0 47 13 6.71 49 96.00 0 0 0 4 1
Apurva vora 7 7 0 45 16 6.43 79 57.00 0 0 1 0 1
Vicky Sujan 2 2 0 37 34 18.5 27 137.00 0 0 0 6 0
Nishith Parashar 5 5 2 37 25 12.33 62 60.00 0 0 1 3 0
Puneet Sareen 6 3 1 36 17 18 33 109.00 0 0 0 5 0
Akshay Adhalrao 6 5 1 33 21 8.25 31 106.00 0 0 1 4 0
Anoop Shetty 4 4 3 27 9 27 37 73.00 0 0 0 3 0
Sashwat Sarda 2 2 0 24 16 12 31 77.00 0 0 0 0 0
Anal Patwa 21 9 5 22 13* 5.5 28 79.00 0 0 2 1 1
Binit Bhagchandika 4 3 1 16 7 8 21 76.00 0 0 0 2 0
Shashi Shrivastava 12 10 0 16 4 1.6 62 26.00 0 0 1 0 0
Tapan Bhatt 1 1 0 14 14 14 16 88.00 0 0 0 0 0
Amitraj Bachher 1 1 0 11 11 11 8 138.00 0 0 0 2 0
Rishabh Kapoor 3 2 0 11 9 5.5 23 48.00 0 0 0 1 0
Shashwat Sharda 1 1 0 9 9 9 13 69.00 0 0 0 0 0
Nitin Chengappa 6 4 0 8 4 2 21 38.00 0 0 0 1 0
Siddharth Bhatia 2 2 0 5 4 2.5 8 63.00 0 0 0 0 0
Jay Parikh 13 2 1 1 1 1 2 50.00 0 0 1 0 0
Kunal Agarwal 1 1 0 1 1 1 2 50.00 0 0 0 0 0
Siddharth Sharma 1 1 0 1 1 1 2 50.00 0 0 0 0 0
Gaurav Rana 1 1 0 1 1 1 3 33.00 0 0 0 0 0
Puneet Sareen 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jaspreet Bhasin 2 2 1 0 0 0 1 0.00 0 0 2 0 0
Prateek Khaitan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jay Dhruva 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vikram khurana 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BOWLING STATS
PLAYER MAT Inns OVE MDNS RUNS WKTS BBI AVE ECON SR 4 5 CT ST
Gautam Manocha 31 31 106.4 0 756 45 4/21 16.8 7.09 14.19 3 0 14 0
Gautam Manocha 31 31 106.4 0 756 45 4/21 16.8 7.09 14.19 3 0 14 0
Vinod Lund 41 41 130.2 1 987 33 3/13 29.91 7.57 23.67 3 0 11 0
Anal Patwa 21 20 88.1 2 455 32 4/27 14.22 5.16 16.52 4 0 4 0
Rajan Chibber 34 18 37.2 0 334 23 11/11 14.52 8.95 9.7 1 1 5 0
Amardeep Bindra 30 22 72.0 0 538 21 4/10 25.62 7.47 20.57 2 0 4 0
Amardeep Bindra 30 22 72.0 0 538 21 4/10 25.62 7.47 20.57 2 0 4 0
Shashi Shrivastava 12 9 18.4 0 117 12 4/17 9.75 6.27 9.2 2 0 1 0
Jay Parikh 13 12 35.2 0 238 12 2/11 19.83 6.74 17.6 0 0 1 0
Piyush Patel 15 14 52.0 0 370 9 1/16 41.11 7.12 34.67 0 0 10 0
Amit Raj 7 6 16.0 0 124 6 3/28 20.67 7.75 16 1 0 0 0
Mayank Agarwal 27 16 23.0 0 212 6 2/11 35.33 9.22 23 0 0 4 0
Arun Madhu 5 5 17.3 0 147 5 3/33 29.4 8.4 20.76 1 0 3 0
Nishith Parashar 5 5 26.0 0 228 5 2/19 45.6 8.77 31.2 0 0 1 0
Anshul Lodha 12 8 21.0 0 198 5 2/25 39.6 9.43 25.2 0 0 2 0
Rishabh Kapoor 3 3 8.0 0 52 4 2/14 13 6.5 12 0 0 0 0
Apurva Vora 16 14 15.5 0 140 3 1/13 46.67 8.84 31 0 0 0 0
Ravi Tiwari 7 3 9.0 0 69 2 1/29 34.5 7.67 27 0 0 2 0
Nitin Chengappa 6 4 11.0 0 106 2 1/13 53 9.64 33 0 0 0 0
Pratik Sanghavi 31 9 5.0 0 72 2 1/31 36 14.4 15 0 0 11 2
Jay Dhruva 2 2 3.2 0 19 1 1/13 19 5.71 19.2 0 0 0 0
Apurva vora 7 4 7.5 0 72 1 1/24 72 9.2 45 0 0 0 0
Kunal Agarwal 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amitraj Bachher 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puneet Sareen 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jaspreet Bhasin 2 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shashwat Sharda 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vicky Sujan 2 2 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puneet Sareen 6 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Sashwat Sarda 2 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prateek Khaitan 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Akash Ajmera 2 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Akshay Adhalrao 6 3 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gaurav Rana 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rishi Pilani 33 11 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 8
Karan Jain 5 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siddharth Sharma 1 1 1.0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0
Anant Jain 24 9 5.0 0 40 0 0/1 0 8 0 0 0 1 0
vikram khurana 1 1 1.0 0 8 0 0/8 0 8 0 0 0 0 0
Manuj Gupta 28 10 0.5 0 7 0 0/7 0 8.43 0 0 0 6 0
Tapan Bhatt 1 1 3.0 0 27 0 0/27 0 9 0 0 0 0 0
Binit Bhagchandika 4 3 1.4 0 19 0 0/10 0 11.38 0 0 0 0 0
Siddharth Bhatia 2 2 3.0 0 37 0 0/18 0 12.33 0 0 0 0 0
Prem Ramchandani 19 10 2.0 0 32 0 0/16 0 16 0 0 0 0 0
Anoop Shetty 4 4 4.5 0 81 0 0 0 16.77 0 0 0 0 0
PLAYER
Akash Ajmera
Akshay Adhalrao
Amardeep Bindra
Amit Raj
Amitraj Bachher
Anal Patwa
Anant Jain
Anoop Shetty
Anshul Lodha
Apurva Vora
Apurva vora
Arun Madhu
Binit Bhagchandika
Gaurav Rana
Gautam Manocha
Jaspreet Bhasin
Jay Dhruva
Jay Parikh
Karan Jain
Kunal Agarwal
Manuj Gupta
Mayank Agarwal
Niket Korgaonkar
Nishith Parashar
Nisith Parashwar
Nitin Chengappa
Piyush Patel
Pratik Sanghavi
Prem Ramchandani
Puneet Sareen
Puneet Sareen
Rajan Chibber
Ravi Tiwari
Rishabh Kapoor
Rishi Pilani
Sashwat Sarda
Shashi Shrivastava
Shashwat Sharda
Siddharth Bhatia
Siddharth Sharma
Tapan Bhatt
Vicky Sujan
vikram khurana
Vinod Lund