PETIT PANTHERS
Match Type :
OVERALL STATS
MATCHES WON LOST TIE NORESULT RUNS HIGHSCORE
26 11 14 1 0 3763 237

BATTING STATS
PLAYER MAT INNS NO RUNS HS AVE BF SR 100 50 0 4s 6s
Sarfaraz Jumani 23 23 3 879 161* 43.95 632 139.00 1 7 0 102 27
Sachin Jadhavar 26 26 1 567 66 22.68 449 126.00 0 3 1 66 12
Shawn Brindley 22 19 1 308 60 17.11 287 107.00 0 1 0 32 0
Sameer Shaikh 14 13 4 269 74* 29.89 194 139.00 0 1 0 20 11
Naved Shariff 22 19 2 250 38 14.71 215 116.00 0 0 1 26 8
Fardeen Malbarwala 23 22 3 166 27 8.74 149 111.00 0 0 4 22 2
Asadali Vakil 7 7 2 137 48 27.4 106 129.00 0 0 0 9 3
Sachin Deshpande 7 5 1 118 42 29.5 105 112.00 0 0 0 11 0
Rohan Vyavaharkar 17 13 2 114 30 10.36 139 82.00 0 0 2 8 0
Adeel Merchant 16 11 3 110 30 13.75 95 116.00 0 0 2 11 1
Suraj Shetty 20 9 2 97 36 13.86 124 78.00 0 0 3 6 0
Shakir Shandiwan 6 5 0 89 29 17.8 74 120.00 0 0 0 6 4
Eric Bacha 12 7 2 55 15 11 66 83.00 0 0 0 5 0
Arijit Mukherjee 10 5 0 39 28 7.8 50 78.00 0 0 1 5 0
Vishal Ahuja 4 4 1 30 12 10 35 86.00 0 0 1 3 0
Sumit Saxena 2 2 0 23 12 11.5 32 72.00 0 0 0 1 0
Karan Shetty 16 3 1 13 7 6.5 31 42.00 0 0 0 0 0
Nikhil Jawrani 2 1 1 11 11* 0 10 110.00 0 0 0 1 0
Manoj Godse 1 1 0 11 11 11 10 110.00 0 0 0 0 1
Gagandeep Singh 1 1 1 11 11* 0 11 100.00 0 0 0 2 0
Farzad Eftekhar 2 2 2 10 6* 0 12 83.00 0 0 0 0 0
Kashif Shaikh 19 9 2 10 5 1.43 22 45.00 0 0 4 0 0
Kasif Shaikh 4 2 1 7 7* 7 6 117.00 0 0 1 1 0
Ravi Hirani 4 3 1 6 4 3 10 60.00 0 0 1 1 0
Sopan Patil 3 1 0 4 4 4 2 200.00 0 0 0 1 0
Mohit Ahuja 2 1 1 4 4* 0 3 133.00 0 0 0 0 0
Vijay Rajani 5 2 1 4 2* 4 5 80.00 0 0 0 0 0
Parth Dholakia 16 4 1 3 2 1 13 23.00 0 0 2 0 0
Pratyush Panda 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vishal Chabbria 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Akeel Rassai 2 1 0 0 0 0 4 0.00 0 0 1 0 0

BOWLING STATS
PLAYER MAT Inns OVE MDNS RUNS WKTS BBI AVE ECON SR 4 5 CT ST
Sachin Jadhavar 26 26 93.0 1 708 33 4/27 21.45 7.61 16.91 4 0 5 0
Kashif Shaikh 19 19 71.0 0 518 27 4/17 19.19 7.3 15.78 3 0 1 0
Eric Bacha 12 12 46.1 1 282 15 2/19 18.8 6.11 18.44 0 0 1 0
Sarfaraz Jumani 23 13 34.0 0 281 15 4/6 18.73 8.26 13.6 3 0 11 2
Parth Dholakia 16 15 47.0 1 371 12 3/32 30.92 7.89 23.5 1 0 3 0
Sachin Deshpande 7 7 24.0 0 169 8 3/22 21.13 7.04 18 1 0 3 0
Suraj Shetty 20 13 32.0 0 275 8 3/34 34.38 8.59 24 1 0 1 0
Adeel Merchant 16 12 34.4 0 353 8 2/35 44.13 10.18 25.8 0 0 1 0
Rohan Vyavaharkar 17 11 24.4 0 183 6 4/18 30.5 7.42 24.4 1 0 3 0
Sopan Patil 3 3 12.0 0 87 4 2/21 21.75 7.25 18 0 0 0 0
Vijay Rajani 5 1 4.0 0 10 3 3/10 3.33 2.5 8 1 0 0 0
Karan Shetty 16 4 4.1 0 30 3 3/7 10 7.19 8.2 1 0 2 0
Vishal Ahuja 4 4 7.0 0 56 3 2/16 18.67 8 14 0 0 1 0
Nikhil Jawrani 2 2 6.1 0 54 2 2/34 27 8.75 18.3 0 0 0 0
Kasif Shaikh 4 4 10.0 0 89 2 1/21 44.5 8.9 30 0 0 0 0
Arijit Mukherjee 10 1 0.1 0 1 1 1/1 1 5.88 0.6 0 0 0 0
Ravi Hirani 4 4 12.0 0 116 1 1/21 116 9.67 72 0 0 0 0
Shakir Shandiwan 6 2 3.0 0 37 1 1/11 37 12.33 18 0 0 0 0
Naved Shariff 22 5 3.5 0 63 1 1/20 63 16.45 21 0 0 4 1
Akeel Rassai 2 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pratyush Panda 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sameer Shaikh 14 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2
Farzad Eftekhar 2 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sumit Saxena 2 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asadali Vakil 7 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Manoj Godse 1 1 2.2 0 18 0 0/18 0 7.73 0 0 0 0 0
Mohit Ahuja 2 1 2.0 0 17 0 0/17 0 8.5 0 0 0 1 0
Fardeen Malbarwala 23 3 3.2 0 34 0 0/9 0 10.21 0 0 0 3 0
Gagandeep Singh 1 1 2.0 0 22 0 0/22 0 11 0 0 0 0 0
Vishal Chabbria 1 1 2.0 0 25 0 0/25 0 12.5 0 0 0 0 0
Shawn Brindley 22 1 1.0 0 16 0 0/16 0 16 0 0 0 8 6
PLAYER
Adeel Merchant
Akeel Rassai
Arijit Mukherjee
Asadali Vakil
Asim Ansari
Eric Bacha
Fardeen Malbarwala
Farzad Eftekhar
Gagandeep Singh
Karan Shetty
Kashif Shaikh
Kasif Shaikh
Manoj Godse
Mohit Ahuja
Naved Shariff
Nikhil Jawrani
Parth Dholakia
Pratyush Panda
Ravi Hirani
Ravinder Singh
Rohan Vyavaharkar
Sachin Deshpande
Sachin Jadhavar
Sameer Shaikh
Sarfaraz Jumani
Sartaj Chadha
Shakir Shandiwan
Shawn Brindley
Sopan Patil
Substitute 1
Sumit Saxena
Suraj Shetty
Vijay Rajani
Vishal Ahuja
Vishal Chabbria