Quadrangular Series - 2019


Quadrangular Series - 2019,  Group A
JBCN UNITED
156/7 (17.0)
JB SUPERDADS
161/7 (13.5)

JB SUPERDADS Won by 3 Wickets

Summary Scorecard Points table
Quadrangular Series - 2019,  Group A
CATHEDRAL KNIGHTS
151/6 (17.0)
HSI LIONS
152/6 (14.0)

HSI LIONS Won by 4 Wickets

Summary Scorecard Points table
Quadrangular Series - 2019,  Group A
HSI LIONS
201/7 (20.0)
JB SUPERDADS
205/6 (18.2)

JB SUPERDADS Won by 4 Wickets

Summary Scorecard Points table
Quadrangular Series - 2019,  Group A
JBCN UNITED
236/6 (20.0)
CATHEDRAL KNIGHTS
219/5 (20.0)

JBCN UNITED Won by 17 Runs

Summary Scorecard Points table
Quadrangular Series - 2019,  Group A
CATHEDRAL KNIGHTS
141/7 (20.0)
JB SUPERDADS
140/7 (20.0)

CATHEDRAL KNIGHTS Won by 1 Runs

Summary Scorecard Points table
Quadrangular Series - 2019,  Group A
HSI LIONS
141/9 (20.0)
JBCN UNITED
144/7 (19.4)

JBCN UNITED Won by 3 Wickets

Summary Scorecard Points table

Team Squad


Group A

Teams P W L NR/T PTS NRR
JB SUPERDADS 3 2 1 0 4 0.964
JBCN UNITED 3 2 1 0 4 -0.220
HSI LIONS 3 1 2 0 2 0.057
CATHEDRAL KNIGHTS 3 1 2 0 2 -0.813

MVP

Rank Name Team Name Matches Total Point
1 Sanjay Bohra JB SUPERDADS 2 368
2 Anshuman Agarwalla JBCN UNITED 3 313
3 Avanish Shah JBCN UNITED 3 205
4 Hiten Doshi JB SUPERDADS 3 194
5 Vishal Kalantri HSI LIONS 3 184
6 Ruchir Shah JBCN UNITED 2 167
7 Kalpesh Sanghvi JB SUPERDADS 3 162
8 Vicky Oswal HSI LIONS 3 157
9 Dhanesh Chheda HSI LIONS 1 146
10 Akshay Chadha JBCN UNITED 3 145
11 Abhijat Sanghvi CATHEDRAL KNIGHTS 3 135
12 Kunal Bhatia HSI LIONS 1 119
13 Vimal Mariwala CATHEDRAL KNIGHTS 2 113
14 Prashant Kundnani CATHEDRAL KNIGHTS 2 110
14 Milind Jhaveri CATHEDRAL KNIGHTS 2 110
16 Anish Bhansali HSI LIONS 1 104
16 Digant Mehta JBCN UNITED 3 104
18 Aalok Shah CATHEDRAL KNIGHTS 3 100
19 Ryan Rodrigues CATHEDRAL KNIGHTS 1 91
20 Pradyumna Jajodia HSI LIONS 1 85
21 Jatin Vakharia JB SUPERDADS 2 80
21 Bhairav Sheth JB SUPERDADS 3 80
23 Sumit Kapoor CATHEDRAL KNIGHTS 2 70
23 Mihir Mehta CATHEDRAL KNIGHTS 3 70
23 Rajiv Gokani HSI LIONS 3 70
26 Kamlesh Shah JBCN UNITED 3 65
26 Nitin Kukreja JBCN UNITED 2 65
28 Jitesh Jogani CATHEDRAL KNIGHTS 2 63
29 Ankur Jhaveri JB SUPERDADS 3 62
30 ADITYA MEHTA CATHEDRAL KNIGHTS 2 61
31 Manan Shah HSI LIONS 2 58
32 Gautam Parolia HSI LIONS 2 56
33 Gaurav Doshi JB SUPERDADS 2 54
34 Vivek Jaising JB SUPERDADS 1 49
35 Ashish Choksi CATHEDRAL KNIGHTS 1 36
36 Hiren Gandhi CATHEDRAL KNIGHTS 2 29
37 Somil Zaveri HSI LIONS 3 26
38 Brijesh Advani JBCN UNITED 3 25
39 Samrat Sen JB SUPERDADS 2 24
40 Pritesh jain HSI LIONS 2 22
40 Rajesh Nerkar JB SUPERDADS 2 22
42 Pranav Sanghvi JBCN UNITED 2 21
43 Pranay Jain CATHEDRAL KNIGHTS 2 20
43 Dipen Dedhia HSI LIONS 2 20
45 Minesh Shah HSI LIONS 1 15
46 Anuj Khambhati JB SUPERDADS 2 11
47 Rajeev Shah HSI LIONS 1 7
47 Kiran Bobate JBCN UNITED 2 7
49 Purvesh Shah CATHEDRAL KNIGHTS 1 6
50 Nehal Shah JB SUPERDADS 3 5
51 Nihar Choksey JBCN UNITED 2 3
51 prasham kamdar JBCN UNITED 1 3
53 Anant Roongta HSI LIONS 1 2
53 Hemant Kabra HSI LIONS 1 2
53 Nimay Dave HSI LIONS 1 2
56 Saumil Shah HSI LIONS 1 1
57 Tapan Mehta CATHEDRAL KNIGHTS 2 0
58 Meherzaad Khosravi JB SUPERDADS 3 -5
59 Avinash Gautam JBCN UNITED 2 -8
60 Hardik Chokshi JB SUPERDADS 2 -9
60 Parag Mehta JB SUPERDADS 3 -9
62 Vishal Vora CATHEDRAL KNIGHTS 1 -10
62 Mahavir Shah HSI LIONS 1 -10
62 Vikram Dani JB SUPERDADS 1 -10
62 Parag Shah JBCN UNITED 1 -10
66 Deepan Shah CATHEDRAL KNIGHTS 1 -14
67 Ashish Chakravati CATHEDRAL KNIGHTS 1 -19
67 vedant kalantri HSI LIONS 2 -19
69 vinay chaddva JBCN UNITED 1 -20

Wilson Gymkhana
Marine Drive, Railway Station West, near Hindu Gymkhana, Worli Sea Face, Marine Lines, Mumbai, Maharashtra 400002